批次 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 |
师范 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 21 | 幼儿保育 | 40 | |
师范 | 14070 | 四川科技职业学院 | 11 | 幼儿保育 | 18 | |
师范 | 14323 | 四川长江职业学院 | 07 | 幼儿保育 | 4 | |
师范 | 14629 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 01 | 幼儿保育 | 5 | |
师范 | 51018 | 四川文化传媒职业学院 | 04 | 幼儿保育 | 29 | |
师范 | 51082 | 四川省志翔职业技术学校 | 02 | 幼儿保育 | 7 | |
师范 | 51271 | 四川文轩职业学院 | 01 | 幼儿保育 | 108 | |
师范 | 51277 | 四川城市技师学院 | 05 | 幼儿保育 | 9 | |
师范 | 51570 | 成都市现代职业技术学校 | 01 | 幼儿保育 | 10 | |
师范 | 51733 | 成都市洞子口职业高级中学校 | 01 | 幼儿保育 | 5 | |
师范 | 51923 | 四川五月花技师学院 | 01 | 幼儿保育 | 34 | |
师范 | 51963 | 四川省成都市礼仪职业中学 | 01 | 幼儿保育 | 14 | |
师范 | 51974 | 成都汽车职业技术学校 | 01 | 幼儿保育 | 30 | |
师范 | 52021 | 富顺职业技术学校 | 02 | 幼儿保育 | 41 | |
师范 | 52031 | 四川省自贡市电子信息职业技术学校 | 02 | 幼儿保育 | 11 | |
师范 | 52806 | 自贡职业技术学校 | 01 | 幼儿保育 | 68 | |
师范 | 54053 | 合江县少岷职业技术学校 | 03 | 幼儿保育 | 19 | |
师范 | 55058 | 德阳科贸职业学院 | 02 | 幼儿保育 | 5 | |
师范 | 56014 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 01 | 幼儿保育 | 55 | |
师范 | 56019 | 四川绵阳高级技工学校 | 01 | 幼儿保育 | 2 | |
师范 | 56074 | 四川九洲技师学院 | 04 | 幼儿保育 | 61 | |
师范 | 56844 | 四川省绵阳职业技术学校 | 01 | 幼儿保育 | 16 | |
师范 | 57726 | 四川省苍溪县职业高级中学 | 01 | 幼儿保育 | 9 | |
师范 | 58005 | 遂宁市职业技术学校 | 01 | 幼儿保育 | 5 | |
师范 | 58725 | 遂宁应用高级技工学校 | 03 | 幼儿保育 | 59 | |
师范 | 59007 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 01 | 幼儿保育 | 10 | |
师范 | 59820 | 四川省隆昌市城关职业中学 | 01 | 幼儿保育 | 5 | |
师范 | 61082 | 南充技师学院 | 01 | 幼儿保育 | 46 | |
师范 | 61815 | 四川省南充师范学校 | 01 | 幼儿保育 | 3 | |
师范 | 61817 | 四川省南充外国语中等专业学校 | 01 | 幼儿保育 | 58 | |
师范 | 62029 | 四川省珙县职业技术学校 | 01 | 幼儿保育 | 14 | |
师范 | 62631 | 四川省宜宾市职业技术学校 | 01 | 幼儿保育 | 7 | |
师范 | 63015 | 四川省邻水县职业中学 | 01 | 幼儿保育 | 17 | |
师范 | 64038 | 四川省渠县职业中专学校 | 01 | 幼儿保育 | 15 | |
师范 | 65060 | 巴中职业技术学院 | 11 | 幼儿保育 | 174 | |
师范 | 66006 | 四川省贸易学校 | 01 | 幼儿保育 | 7 | |
师范 | 66814 | 四川省汉源县职业高级中学 | 01 | 幼儿保育 | 20 | |
师范 | 67026 | 眉山科学技术学校 | 02 | 幼儿保育 | 7 | |
师范 | 67146 | 眉山药科职业学院 | 05 | 幼儿保育 | 13 | |
师范 | 67841 | 眉山工程技师学院 | 01 | 幼儿保育 | 94 | |
师范 | 68001 | 四川省资阳师范学校 | 01 | 幼儿保育 | 129 | |
师范 | 69907 | 四川省威州民族师范学校 | 01 | 幼儿保育 | 6 | |
师范 | 71033 | 四川应用技术职业学院 | 02 | 幼儿保育 | 3 | |
师范 | 71901 | 四川省彝文学校 | 01 | 幼儿保育 | 7 | |
非师范 | 11841 | 民办四川天一学院 | 05 | 汽车运用与维修 | 58 | |
非师范 | 11841 | 民办四川天一学院 | 07 | 计算机应用 | 22 | |
非师范 | 11841 | 民办四川天一学院 | 01 | 护理 | 192 | |
非师范 | 11841 | 民办四川天一学院 | 03 | 中药 | 75 | |
非师范 | 11841 | 民办四川天一学院 | 04 | 口腔修复工艺 | 113 | |
非师范 | 11841 | 民办四川天一学院 | 02 | 康复技术 | 83 | |
非师范 | 11841 | 民办四川天一学院 | 06 | 会计事务 | 34 | |
非师范 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 10 | 建筑装饰技术 | 5 | |
非师范 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 19 | 园林景观施工与维护 | 5 | |
非师范 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 04 | 航空服务 | 5 | |
非师范 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 12 | 计算机应用 | 5 | |
非师范 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 17 | 数字媒体技术应用 | 4 | |
非师范 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 01 | 护理 | 85 | |
非师范 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 02 | 中医养生保健 | 13 | |
非师范 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 08 | 会计事务 | 5 | |
非师范 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 09 | 电子商务 | 4 | |
非师范 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 05 | 旅游服务与管理 | 5 | |
非师范 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 11 | 动漫与游戏制作 | 5 | |
非师范 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 03 | 老年人服务与管理 | 15 | |
非师范 | 14070 | 四川科技职业学院 | 01 | 建筑工程施工 | 19 | |
非师范 | 14070 | 四川科技职业学院 | 02 | 汽车运用与维修 | 17 | |
非师范 | 14070 | 四川科技职业学院 | 03 | 航空服务 | 20 | |
非师范 | 14070 | 四川科技职业学院 | 04 | 城市轨道交通运营服务 | 23 | |
非师范 | 14070 | 四川科技职业学院 | 05 | 计算机网络技术 | 19 | |
非师范 | 14070 | 四川科技职业学院 | 06 | 护理 | 29 | |
非师范 | 14070 | 四川科技职业学院 | 08 | 药剂 | 16 | |
非师范 | 14070 | 四川科技职业学院 | 07 | 婴幼儿托育 | 21 | |
非师范 | 14070 | 四川科技职业学院 | 09 | 会计事务 | 22 | |
非师范 | 14323 | 四川长江职业学院 | 02 | 建筑工程造价 | 5 | |
非师范 | 14323 | 四川长江职业学院 | 05 | 计算机平面设计 | 2 | |
非师范 | 14323 | 四川长江职业学院 | 04 | 现代通信技术应用 | 6 | |
非师范 | 14323 | 四川长江职业学院 | 06 | 护理 | 3 | |
非师范 | 14323 | 四川长江职业学院 | 01 | 会计事务 | 3 | |
非师范 | 14323 | 四川长江职业学院 | 03 | 高星级饭店运营与管理 | 5 | |
非师范 | 14673 | 资阳口腔职业学院 | 02 | 医疗设备安装与维护 | 9 | |
非师范 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 04 | 宠物养护与经营 | 61 | |
非师范 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 10 | 环境治理技术 | 131 | |
非师范 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 03 | 工业机器人技术应用 | 136 | |
非师范 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 02 | 食品安全与检测技术 | 73 | |
非师范 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 09 | 铁道运输服务 | 34 | |
非师范 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 07 | 数字媒体技术应用 | 138 | |
非师范 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 05 | 护理 | 256 | |
非师范 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 06 | 婴幼儿托育 | 127 | |
非师范 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 08 | 旅游服务与管理 | 75 | |
非师范 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 01 | 智慧健康养老服务 | 23 | |
非师范 | 14729 | 南充电影工业职业学院 | 01 | 动漫与游戏制作 | 127 | |
非师范 | 14730 | 绵阳飞行职业学院 | 02 | 无人机操控与维护 | 153 | |
非师范 | 14730 | 绵阳飞行职业学院 | 01 | 航空服务 | 70 | |
非师范 | 51018 | 四川文化传媒职业学院 | 06 | 城市轨道交通运营服务 | 103 | |
非师范 | 51018 | 四川文化传媒职业学院 | 02 | 计算机应用 | 92 | |
非师范 | 51018 | 四川文化传媒职业学院 | 05 | 会计事务 | 34 | |
非师范 | 51018 | 四川文化传媒职业学院 | 01 | 电子商务 | 40 | |
非师范 | 51043 | 四川省工业贸易学校 | 01 | 建筑水电设备安装与运维 | 14 | |
非师范 | 51044 | 四川省水产学校 | 01 | 会计事务 | 30 | |
非师范 | 51045 | 成都铁路卫生学校 | 01 | 康复技术 | 2 | |
非师范 | 51048 | 成都中医药大学附属医院针灸学校 | 01 | 药剂 | 15 | |
非师范 | 51053 | 四川省旅游学校 | 01 | 数字媒体技术应用 | 4 | |
非师范 | 51053 | 四川省旅游学校 | 02 | 会计事务 | 8 | |
非师范 | 51053 | 四川省旅游学校 | 03 | 中餐烹饪 | 6 | |
非师范 | 51055 | 四川交通运输职业学校 | 02 | 建筑工程施工 | 3 | |
非师范 | 51056 | 四川省商务学校 | 04 | 会计事务 | 3 | |
非师范 | 51056 | 四川省商务学校 | 03 | 电子商务 | 6 | |
非师范 | 51056 | 四川省商务学校 | 05 | 高星级饭店运营与管理 | 10 | |
非师范 | 51056 | 四川省商务学校 | 01 | 中餐烹饪 | 13 | |
非师范 | 51056 | 四川省商务学校 | 02 | 西餐烹饪 | 4 | |
非师范 | 51063 | 四川省成都市礼仪职业中学 | 01 | 物联网技术应用 | 24 | |
非师范 | 51064 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 9 | |
非师范 | 51082 | 四川省志翔职业技术学校 | 01 | 电子商务 | 6 | |
非师范 | 51083 | 四川理工技师学院 | 01 | 化学工艺 | 7 | |
非师范 | 51083 | 四川理工技师学院 | 04 | 分析检验技术 | 3 | |
非师范 | 51083 | 四川理工技师学院 | 03 | 会计事务 | 13 | |
非师范 | 51083 | 四川理工技师学院 | 02 | 电子商务 | 7 | |
非师范 | 51086 | 四川矿产机电技师学院 | 03 | 地质调查与找矿 | 11 | |
非师范 | 51086 | 四川矿产机电技师学院 | 04 | 建筑工程施工 | 13 | |
非师范 | 51086 | 四川矿产机电技师学院 | 01 | 机电技术应用 | 6 | |
非师范 | 51086 | 四川矿产机电技师学院 | 02 | 会计事务 | 15 | |
非师范 | 51135 | 四川省邛崃市职业高级中学 | 01 | 机电技术应用 | 7 | |
非师范 | 51137 | 成都石化工业学校 | 01 | 电子技术应用 | 1 | |
非师范 | 51142 | 成都市工程职业技术学校 | 01 | 计算机应用 | 12 | |
非师范 | 51144 | 成都市新津区职业高级中学 | 01 | 物流服务与管理 | 6 | |
非师范 | 51145 | 成都电子信息学校 | 01 | 计算机应用 | 10 | |
非师范 | 51153 | 成都市温江区燎原职业技术学校 | 02 | 汽车制造与检测 | 28 | |
非师范 | 51153 | 成都市温江区燎原职业技术学校 | 01 | 会计事务 | 28 | |
非师范 | 51170 | 成都市现代职业技术学校 | 01 | 计算机应用 | 14 | |
非师范 | 51172 | 四川省成都市青苏职业中专学校 | 01 | 汽车车身修复 | 3 | |
非师范 | 51177 | 成都市现代制造职业技术学校 | 02 | 数控技术应用 | 1 | |
非师范 | 51177 | 成都市现代制造职业技术学校 | 01 | 计算机应用 | 2 | |
非师范 | 51183 | 成都华夏旅游商务学校 | 02 | 航空服务 | 14 | |
非师范 | 51183 | 成都华夏旅游商务学校 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 14 | |
非师范 | 51186 | 四川矿产机电技师学院 | 03 | 数控技术应用 | 13 | |
非师范 | 51186 | 四川矿产机电技师学院 | 02 | 汽车运用与维修 | 8 | |
非师范 | 51186 | 四川矿产机电技师学院 | 01 | 计算机网络技术 | 9 | |
非师范 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等职业技术学校 | 03 | 民航运输服务 | 33 | |
非师范 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等职业技术学校 | 01 | 航空服务 | 52 | |
非师范 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等职业技术学校 | 02 | 飞机设备维修 | 39 | |
非师范 | 51221 | 成都市技师学院 | 06 | 工程测量技术 | 19 | |
非师范 | 51221 | 成都市技师学院 | 01 | 数控技术应用 | 22 | |
非师范 | 51221 | 成都市技师学院 | 07 | 工业机器人技术应用 | 8 | |
非师范 | 51221 | 成都市技师学院 | 05 | 铁道工程施工与维护 | 28 | |
非师范 | 51221 | 成都市技师学院 | 04 | 汽车运用与维修 | 11 | |
非师范 | 51221 | 成都市技师学院 | 02 | 计算机网络技术 | 8 | |
非师范 | 51221 | 成都市技师学院 | 03 | 电子商务 | 18 | |
非师范 | 51222 | 成都铁路技工学校 | 01 | 交通工程机械运用与维修 | 15 | |
非师范 | 51223 | 四川五月花技师学院 | 02 | 计算机与数码设备维修 | 160 | |
非师范 | 51223 | 四川五月花技师学院 | 01 | 老年人服务与管理 | 83 | |
非师范 | 51248 | 四川省双流建设职业技术学校 | 01 | 航空服务 | 15 | |
非师范 | 51253 | 成都市温江区燎原职业技术学校 | 01 | 电子技术应用 | 29 | |
非师范 | 51253 | 成都市温江区燎原职业技术学校 | 02 | 计算机应用 | 34 | |
非师范 | 51266 | 四川蜀都卫生学校 | 01 | 护理 | 62 | |
非师范 | 51270 | 四川航天技师学院 | 03 | 数控技术应用 | 58 | |
非师范 | 51270 | 四川航天技师学院 | 02 | 机电技术应用 | 45 | |
非师范 | 51270 | 四川航天技师学院 | 01 | 汽车制造与检测 | 50 | |
非师范 | 51270 | 四川航天技师学院 | 04 | 计算机应用 | 48 | |
非师范 | 51271 | 四川文轩职业学院 | 06 | 建筑工程施工 | 37 | |
非师范 | 51271 | 四川文轩职业学院 | 05 | 汽车制造与检测 | 44 | |
非师范 | 51271 | 四川文轩职业学院 | 04 | 铁道运输服务 | 31 | |
非师范 | 51271 | 四川文轩职业学院 | 03 | 计算机应用 | 68 | |
非师范 | 51271 | 四川文轩职业学院 | 02 | 会计事务 | 37 | |
非师范 | 51274 | 四川西南航空职业学院 | 04 | 无人机操控与维护 | 13 | |
非师范 | 51274 | 四川西南航空职业学院 | 06 | 高速铁路乘务 | 14 | |
非师范 | 51274 | 四川西南航空职业学院 | 01 | 航空服务 | 2 | |
非师范 | 51274 | 四川西南航空职业学院 | 02 | 飞机设备维修 | 8 | |
非师范 | 51274 | 四川西南航空职业学院 | 05 | 机场场务技术与管理 | 15 | |
非师范 | 51274 | 四川西南航空职业学院 | 03 | 软件与信息服务 | 23 | |
非师范 | 51276 | 四川交通技师学院 | 01 | 无人机操控与维护 | 5 | |
非师范 | 51277 | 四川城市技师学院 | 04 | 新能源汽车制造与检测 | 29 | |
非师范 | 51277 | 四川城市技师学院 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 27 | |
非师范 | 51277 | 四川城市技师学院 | 03 | 计算机应用 | 29 | |
非师范 | 51277 | 四川城市技师学院 | 02 | 护理 | 29 | |
非师范 | 51280 | 四川育英医养科技技工学校 | 01 | 护理 | 39 | |
非师范 | 51345 | 成都电子信息学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 14 | |
非师范 | 51376 | 四川交通技师学院 | 02 | 工程测量技术 | 59 | |
非师范 | 51376 | 四川交通技师学院 | 01 | 公路养护与管理 | 44 | |
非师范 | 51476 | 四川交通技师学院 | 01 | 新能源汽车运用与维修 | 2 | |
非师范 | 51576 | 四川交通技师学院 | 01 | 机电技术应用 | 13 | |
非师范 | 51633 | 成都市洞子口职业高级中学校 | 01 | 数控技术应用 | 14 | |
非师范 | 51633 | 成都市洞子口职业高级中学校 | 02 | 电子商务 | 13 | |
非师范 | 51688 | 成都职业技术学校 | 01 | 建筑水电设备安装与运维 | 6 | |
非师范 | 51742 | 成都市工程职业技术学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 27 | |
非师范 | 51753 | 四川省旅游学校 | 01 | 航空服务 | 8 | |
非师范 | 51753 | 四川省旅游学校 | 02 | 高星级饭店运营与管理 | 9 | |
非师范 | 51755 | 四川交通运输职业学校 | 01 | 会计事务 | 12 | |
非师范 | 51764 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 01 | 计算机网络技术 | 4 | |
非师范 | 51782 | 四川省志翔职业技术学校 | 01 | 老年人服务与管理 | 22 | |
非师范 | 51823 | 四川五月花技师学院 | 01 | 电子商务 | 313 | |
非师范 | 51834 | 都江堰市职业中学 | 01 | 美容美体艺术 | 5 | |
非师范 | 51835 | 四川省邛崃市职业高级中学 | 01 | 食品加工工艺 | 2 | |
非师范 | 51845 | 成都铁路卫生学校 | 01 | 药剂 | 23 | |
非师范 | 51855 | 四川交通运输职业学校 | 01 | 电气设备运行与控制 | 7 | |
非师范 | 51856 | 四川省商务学校 | 02 | 汽车运用与维修 | 32 | |
非师范 | 51856 | 四川省商务学校 | 01 | 计算机应用 | 33 | |
非师范 | 51863 | 四川省成都市礼仪职业中学 | 01 | 计算机应用 | 11 | |
非师范 | 51864 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 01 | 计算机应用 | 11 | |
非师范 | 51864 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 02 | 商务英语 | 12 | |
非师范 | 51872 | 四川省成都市青苏职业中专学校 | 01 | 数字媒体技术应用 | 5 | |
非师范 | 51874 | 成都汽车职业技术学校 | 02 | 数控技术应用 | 16 | |
非师范 | 51874 | 成都汽车职业技术学校 | 01 | 计算机应用 | 22 | |
非师范 | 51877 | 成都市现代制造职业技术学校 | 01 | 机电技术应用 | 1 | |
非师范 | 51882 | 四川省志翔职业技术学校 | 01 | 新能源汽车运用与维修 | 12 | |
非师范 | 51886 | 四川矿产机电技师学院 | 01 | 电子技术应用 | 11 | |
非师范 | 51922 | 成都铁路技工学校 | 01 | 电子信息技术 | 14 | |
非师范 | 51923 | 四川五月花技师学院 | 02 | 计算机平面设计 | 48 | |
非师范 | 51934 | 都江堰市职业中学 | 01 | 计算机应用 | 23 | |
非师范 | 51935 | 四川省邛崃市职业高级中学 | 01 | 计算机应用 | 2 | |
非师范 | 51937 | 成都石化工业学校 | 01 | 化学工艺 | 18 | |
非师范 | 51942 | 成都市工程职业技术学校 | 01 | 建筑工程施工 | 21 | |
非师范 | 51943 | 四川省工业贸易学校 | 01 | 会计事务 | 16 | |
非师范 | 51944 | 成都市新津区职业高级中学 | 01 | 机械加工技术 | 4 | |
非师范 | 51945 | 成都铁路卫生学校 | 01 | 护理 | 2 | |
非师范 | 51949 | 四川省金堂县职业高级中学 | 02 | 机械加工技术 | 1 | |
非师范 | 51953 | 四川省旅游学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 11 | |
非师范 | 51964 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 01 | 会计事务 | 2 | |
非师范 | 51964 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 02 | 市场营销 | 12 | |
非师范 | 51964 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 03 | 电子商务 | 3 | |
非师范 | 51977 | 成都市现代制造职业技术学校 | 01 | 艺术设计与制作 | 2 | |
非师范 | 51980 | 四川育英医养科技技工学校 | 01 | 药剂 | 23 | |
非师范 | 51983 | 四川理工技师学院 | 01 | 机电技术应用 | 3 | |
非师范 | 51983 | 四川理工技师学院 | 02 | 食品加工工艺 | 10 | |
非师范 | 51988 | 天府新区通用航空职业学院 | 03 | 无人机操控与维护 | 3 | |
非师范 | 51988 | 天府新区通用航空职业学院 | 04 | 汽车制造与检测 | 4 | |
非师范 | 51988 | 天府新区通用航空职业学院 | 10 | 民航运输服务 | 6 | |
非师范 | 51988 | 天府新区通用航空职业学院 | 06 | 航空服务 | 9 | |
非师范 | 51988 | 天府新区通用航空职业学院 | 05 | 飞机设备维修 | 4 | |
非师范 | 51988 | 天府新区通用航空职业学院 | 07 | 计算机应用 | 5 | |
非师范 | 51988 | 天府新区通用航空职业学院 | 08 | 数字媒体技术应用 | 11 | |
非师范 | 51988 | 天府新区通用航空职业学院 | 01 | 护理 | 28 | |
非师范 | 51988 | 天府新区通用航空职业学院 | 02 | 婴幼儿托育 | 24 | |
非师范 | 51988 | 天府新区通用航空职业学院 | 09 | 电子商务 | 9 | |
非师范 | 52005 | 四川省盐业学校 | 01 | 环境监测技术 | 43 | |
非师范 | 52005 | 四川省盐业学校 | 02 | 生物化工技术应用 | 34 | |
非师范 | 52005 | 四川省盐业学校 | 04 | 化学工艺 | 13 | |
非师范 | 52005 | 四川省盐业学校 | 03 | 会计事务 | 27 | |
非师范 | 52006 | 自贡职业技术学校 | 01 | 计算机平面设计 | 34 | |
非师范 | 52019 | 四川省荣县职业高级中学校 | 01 | 机械加工技术 | 35 | |
非师范 | 52021 | 富顺职业技术学校 | 01 | 计算机网络技术 | 78 | |
非师范 | 52031 | 四川省自贡市电子信息职业技术学校 | 01 | 物流服务与管理 | 5 | |
非师范 | 52206 | 自贡职业技术学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 1 | |
非师范 | 52306 | 自贡职业技术学校 | 01 | 焊接技术应用 | 28 | |
非师范 | 52506 | 自贡职业技术学校 | 01 | 工业机器人技术应用 | 24 | |
非师范 | 52506 | 自贡职业技术学校 | 02 | 安全保卫服务 | 30 | |
非师范 | 52606 | 自贡职业技术学校 | 01 | 物联网技术应用 | 34 | |
非师范 | 52621 | 富顺职业技术学校 | 01 | 建筑工程施工 | 51 | |
非师范 | 52706 | 自贡职业技术学校 | 01 | 会计事务 | 20 | |
非师范 | 52721 | 富顺职业技术学校 | 02 | 机械加工技术 | 25 | |
非师范 | 52721 | 富顺职业技术学校 | 01 | 航空服务 | 43 | |
非师范 | 52805 | 四川省盐业学校 | 01 | 食品加工工艺 | 18 | |
非师范 | 52805 | 四川省盐业学校 | 02 | 工艺美术 | 10 | |
非师范 | 52905 | 四川省盐业学校 | 01 | 机电技术应用 | 37 | |
非师范 | 52906 | 自贡职业技术学校 | 01 | 航空服务 | 27 | |
非师范 | 52906 | 自贡职业技术学校 | 02 | 城市轨道交通运营服务 | 21 | |
非师范 | 52919 | 四川省荣县职业高级中学校 | 01 | 物联网技术应用 | 44 | |
非师范 | 52921 | 富顺职业技术学校 | 01 | 会计事务 | 8 | |
非师范 | 52931 | 四川省自贡市电子信息职业技术学校 | 02 | 机械加工技术 | 27 | |
非师范 | 52931 | 四川省自贡市电子信息职业技术学校 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 29 | |
非师范 | 53008 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 02 | 铁道运输服务 | 12 | |
非师范 | 53008 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 01 | 航空服务 | 4 | |
非师范 | 53022 | 攀枝花技师学院 | 01 | 焊接技术应用 | 2 | |
非师范 | 53023 | 攀枝花市建筑工程学校 | 01 | 无人机操控与维护 | 18 | |
非师范 | 53608 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 01 | 物流服务与管理 | 21 | |
非师范 | 53708 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 02 | 计算机应用 | 15 | |
非师范 | 53808 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 01 | 会计事务 | 27 | |
非师范 | 53822 | 攀枝花技师学院 | 01 | 机电技术应用 | 4 | |
非师范 | 53823 | 攀枝花市建筑工程学校 | 01 | 新能源汽车运用与维修 | 53 | |
非师范 | 53908 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 01 | 汽车制造与检测 | 25 | |
非师范 | 53923 | 攀枝花市建筑工程学校 | 01 | 机电技术应用 | 1 | |
非师范 | 54003 | 江阳城建职业学院 | 01 | 建筑工程施工 | 69 | |
非师范 | 54003 | 江阳城建职业学院 | 03 | 铁道工程施工与维护 | 67 | |
非师范 | 54003 | 江阳城建职业学院 | 02 | 城市轨道交通运营服务 | 112 | |
非师范 | 54003 | 江阳城建职业学院 | 05 | 电子信息技术 | 64 | |
非师范 | 54003 | 江阳城建职业学院 | 04 | 计算机应用 | 36 | |
非师范 | 54003 | 江阳城建职业学院 | 06 | 护理 | 159 | |
非师范 | 54003 | 江阳城建职业学院 | 07 | 康复技术 | 48 | |
非师范 | 54003 | 江阳城建职业学院 | 08 | 会计事务 | 66 | |
非师范 | 54003 | 江阳城建职业学院 | 09 | 电子商务 | 67 | |
非师范 | 54010 | 四川三河职业学院 | 01 | 护理 | 9 | |
非师范 | 54011 | 西南医科大学附属医院卫生学校 | 01 | 护理 | 7 | |
非师范 | 54012 | 泸州市职业技术学校 | 01 | 会计事务 | 21 | |
非师范 | 54022 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 27 | |
非师范 | 54023 | 泸州市纳溪区江南职业中学 | 01 | 建筑工程施工 | 36 | |
非师范 | 54024 | 四川省泸县建筑职业中专学校 | 01 | 建筑工程造价 | 12 | |
非师范 | 54029 | 四川省古蔺县职业高级中学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 43 | |
非师范 | 54053 | 合江县少岷职业技术学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 23 | |
非师范 | 54053 | 合江县少岷职业技术学校 | 02 | 计算机应用 | 33 | |
非师范 | 54065 | 泸州技师学院 | 01 | 电梯安装与维修保养 | 3 | |
非师范 | 54822 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 01 | 计算机网络技术 | 4 | |
非师范 | 54823 | 泸州市纳溪区江南职业中学 | 01 | 汽车运用与维修 | 5 | |
非师范 | 54911 | 西南医科大学附属医院卫生学校 | 01 | 药剂 | 5 | |
非师范 | 54912 | 泸州市职业技术学校 | 02 | 电子商务 | 33 | |
非师范 | 54912 | 泸州市职业技术学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 40 | |
非师范 | 54922 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 01 | 数控技术应用 | 2 | |
非师范 | 54922 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 02 | 航空服务 | 25 | |
非师范 | 54923 | 泸州市纳溪区江南职业中学 | 01 | 航空服务 | 18 | |
非师范 | 54924 | 四川省泸县建筑职业中专学校 | 01 | 计算机应用 | 5 | |
非师范 | 54929 | 四川省古蔺县职业高级中学校 | 01 | 航空服务 | 38 | |
非师范 | 55012 | 四川省商贸学校 | 01 | 会计事务 | 5 | |
非师范 | 55012 | 四川省商贸学校 | 02 | 电子商务 | 18 | |
非师范 | 55052 | 德阳安装技师学院 | 02 | 建筑工程施工 | 12 | |
非师范 | 55052 | 德阳安装技师学院 | 03 | 电梯安装与维修保养 | 17 | |
非师范 | 55052 | 德阳安装技师学院 | 01 | 交通工程机械运用与维修 | 13 | |
非师范 | 55058 | 德阳科贸职业学院 | 05 | 防灾减灾技术 | 6 | |
非师范 | 55058 | 德阳科贸职业学院 | 04 | 计算机应用 | 6 | |
非师范 | 55058 | 德阳科贸职业学院 | 01 | 护理 | 18 | |
非师范 | 55058 | 德阳科贸职业学院 | 03 | 电子商务 | 4 | |
非师范 | 55152 | 德阳安装技师学院 | 01 | 数控技术应用 | 31 | |
非师范 | 55152 | 德阳安装技师学院 | 03 | 电气设备运行与控制 | 37 | |
非师范 | 55152 | 德阳安装技师学院 | 02 | 汽车运用与维修 | 31 | |
非师范 | 55752 | 德阳安装技师学院 | 01 | 智能设备运行与维护 | 21 | |
非师范 | 55812 | 四川省商贸学校 | 01 | 直播电商服务 | 19 | |
非师范 | 55852 | 德阳安装技师学院 | 01 | 计算机应用 | 25 | |
非师范 | 55935 | 四川省绵竹市职业中专学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 26 | |
非师范 | 56019 | 四川绵阳高级技工学校 | 03 | 城市轨道交通运营服务 | 12 | |
非师范 | 56019 | 四川绵阳高级技工学校 | 02 | 护理 | 17 | |
非师范 | 56031 | 绵阳市游仙职业技术学校 | 02 | 机械加工技术 | 2 | |
非师范 | 56031 | 绵阳市游仙职业技术学校 | 03 | 汽车运用与维修 | 6 | |
非师范 | 56031 | 绵阳市游仙职业技术学校 | 01 | 会计事务 | 10 | |
非师范 | 56034 | 梓潼县七一高级职业中学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 29 | |
非师范 | 56035 | 北川羌族自治县七一职业中学 | 02 | 建筑工程施工 | 19 | |
非师范 | 56035 | 北川羌族自治县七一职业中学 | 03 | 会计事务 | 6 | |
非师范 | 56037 | 江油市职业中学校 | 01 | 建筑工程施工 | 39 | |
非师范 | 56039 | 四川省盐亭县职业技术学校 | 01 | 建筑材料智能生产技术 | 32 | |
非师范 | 56044 | 四川省绵阳职业技术学校 | 03 | 建筑工程施工 | 21 | |
